Артикул: 00750071001У303
Цена: 22 447.00
Электродвигатели асинхронные трехфазные закрытого обдуваемого общепромышленного исполнения с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов: станков, насосов, компрессоров, вентиляторов, мельниц и т.п.
Таблица 1
| Высота оси вращения, mm | Мощность,kW | Тип | КПД,% | Ток при 380 В | Момент/МН,кГм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 70 | Al | Iron | |||||
| 3000 об/мин (2 полюса) | ||||||||
| 160 | 15.0 | АИР160S2 | 2940 | 89.0 | 88.9 | 0.0500 | 92 | 116 |
| 160 | 18.5 | АИР160М2 | 2940 | 90.0 | 90.2 | 0.0550 | 105 | 130 |
| 1500 об/мин (4 полюса) | ||||||||
| 160 | 15.0 | АИР160S4 | 1460 | 89.0 | 89.7 | 0.0600 | 98 | 120 |
| 160 | 18.5 | АИР160М4 | 1460 | 90.0 | 90.9 | 0.0650 | 112 | 142 |
| 1000 об/мин (6 полюсов) | ||||||||
| 160 | 11.0 | АИР160S6 | 970 | 87.0 | 87.8 | 0.1230 | 93 | 125 |
| 160 | 15.0 | АИР160М6 | 970 | 89.0 | 89.5 | 0.1510 | 125 | 145 |
| 750 об/мин (8 полюсов) | ||||||||
| 160 | 7.5 | АИР160S8 | 730 | 85.0 | 85.4 | 0.0800 | 93 | 125 |
| 160 | 11.0 | АИР160М8 | 730 | 87.0 | 87.5 | 0.0850 | 120 | 150 |


Таблица 2
| Тип | h | Число полюсов | L 30 | L 33 | h 31 | d 24 | L 1 | L 2 | L 10 | L 11 | L 21 | L 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 160S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 178 | 218 | 15 | 108 |
| АИР | 160S | 4;6;8 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 178 | 218 | 15 | 108 |
| АИР | 160М | 2 | 645 | 760 | 405 | 350 | 110 | 110 | 210 | 250 | 15 | 108 |
| АИР | 160М | 4;6;8 | 645 | 760 | 405 | 350 | 110 | 110 | 210 | 250 | 15 | 108 |
Таблица 2 (продолжение)
| d 1 | d 2 | d 10 | d 20 | d 22 | d 25 | b 1 | b 2 | b 10 | b 11 | b 31 | h 5 | h 6 | h 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 300 | 160 | 45 | 45 | 20 |
| 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 300 | 160 | 51,5 | 45 | 20 |
| 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 300 | 160 | 45 | 45 | 20 |
| 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 300 | 160 | 51,5 | 45 | 20 |